Table of contents
| 2,5 ММ МОСТ | 8100 5213 ШАЙБА РЕМЪК | 8100 5719 НАВИВАЧКА ВГРАДЕНА |
| 3,2 ММ МОСТ | 8100 5231 ФИТИЛ | 8100 5764 ИГЛОДЪРЖАЧ |
| 3,2 ММ МОСТ | 8100 5245 КРИВОШИП | 8100 5769 КАПАК |
| 3,5 ММ МОСТ | 8100 5253 ИГЛОСТЕГАЧ | 8100 5807 ОС |
| 791 E КРАЧЕ ОБИКНОВЕННО С ПРЕДПАЗИТЕЛ | 8100 5263 ПАЛЕЦ | 8100 5807 ОС |
| 8100 0002 ПЛАСТИНА | 8100 5288 ПИСТОН | 8100 5852 ХЕБЕЛ |
| 8100 0013 ПЛОЧКА | 8100 5295 ПЛОЧКА | 8100 5857 |
| 8100 0013+8100 6268 ПЛОЧКА | 8100 5298 ПЛОЧКА | 8100 5870 ФЕНЕРИ |
| 8100 0048 ИГЛЕНИК | 8100 5308 ОБИЦА | 8100 5870 ФЕНЕРИ |
| 8100 0060?8100 1404 ЗЪБИ ОВЕРЛОГ | 8100 5327 КРЕПИТЕЛ | 8100 5875 ПЛОЧКА ПОМОЩНА |
| 8100 0062 ЗЪБИ | 8100 5336 ПИСТОН | 8100 5906 ПИСТОН |
| 8100 0093 БРЕМЗА | 8100 5337 ВИЛКА | 8100 5939 НОЖОВ МЕХАНИЗЪМ |
| 8100 0094 БРЕМЗА | 8100 5339 ПИСТОН | 8100 5976 ЛОСТ |
| 8100 0101 ПЛАСТИНА | 8100 5358 ДУНАПРЕН ЗА ЛОСТА | 8100 6091 ПЛОЧКА ИГЛЕН ТРАНСПОРТ |
| 8100 0168 | 8100 5360 ОПОРА | 8100 6094 УПЛЪТНЕНИЕ |
| 8100 0197 ВИНТ | 8100 5364 ПИСТОН | 8100 6185 КРАЧЕ |
| 8100 0222 ПЛАСТИНА | 8100 5368 ОС | 8100 6266-5ММ НОЖ ДОЛЕН ЗА ОБРЕЗВАЧКА/МОСТ/ |
| 8100 0323 ПЛАСТИНА | 8100 5381 ЛОСТ | 8100 6883 ОБИЦА |
| 8100 0332 ШАЙБА | 8100 5385 ОС КРАЧНА | 8100 6883 ОБИЦА |
| 8100 0466 | 8100 5390 ЩИФТ | 8100 6884 ВИЛКА |
| 8100 0478 | 8100 5394 ЛОСТ | 8100 6887 ПИСТОН |
| 8100 0730 ПЛАСТИНА | 8100 5425 КРЕПИТЕЛ | 8100 6888 КРЕПИТЕЛ НА ГРАЙФЕР |
| 8100 1516 ЗЪБИ | 8100 5427/546/ ЗЪБИ | 8100 6889 БИЕЛА |
| 8100 1529 | 8100 5437/558/ ЗЪБИ ИГЛЕН ТРАНСПОРТ | 8100 6889 БИЕЛА |
| 8100 2071 ЗЪБИ | 8100 5452 ПЛОЧКА | 8100 6901 ИГЛОСТЕГАЧ КОМПЛЕКТ |
| 8100 5192 БАЛАНСЬОР | 8100 5452 ПЛОЧКА BG | 8100 7123/551/ ЗЪБИ |
| 8100 5199 ЕКСЦЕНТРИК | 8100 5649 МОТОВИЛКА | 8100 7129 ЗЪБИ |
| 8100 5202 ШАЙБА ВЕРИГА | 8100 5663 ИГЛЕНИК | 8100 7131/565/ ЗЪБИ |
| 8100 5207 ЕКСЦЕНТРИК | 8100 5663 ИГЛЕНИК | 8100 7132/566/ ЗЪБИ |
| 8100 5213 ШАЙБА ЗА РЕМЪК | 8100 5663 ИГЛЕНИК | 8100 7290 ЗЪБИ |







