| Код No. | Модел No | Размери mm | ||
| BULMER | 04-3010-0000 | id.No. 105934 | 169x2,0x6 | |
| 04-3011-0000 | id.No. 105935 | 223x2,5x10 | ||
| 04-3012-0000 | id.No. 104338 | 201x2,5x8 | ||
| 04-3012-1000 | id.No. 100124 | 201x2,5x8 | hollow | |
| 04-3013-0000 | id-Nr. 104450 | 223x2,5x10 | ||
| 04-3014-0000 | id-Nr. 104607 | 223x2,5x10 | ||
| 04-3014-1080 | id-Nr. 108066 | 223x2,5/2x10/6/6 | ||
| 04-3015-0000 | id-Nr. 104339 | 223x2,5x10 | ||
| 04-3016-0000 | id-Nr. 103630 | 169x2,0x6 | hollow | |
| 04-3016-9026 | id-Nr. 104155 | 169x2,0x6 | ||
| 04-3017-0000 | id-Nr. 109148 | 95x2,0x6 | ||
| 04-3018-0000 | id.Nr. 102642 | 223x2,5x10 | ||
| 04-3018-0986 | id-Nr. 103986 | 223x2,5x8 | ||
| GERBER | ||||
| 04-3019-0000 | id-Nr. 107503 | 32x1,5x6 | ||
| 04-3000-0001 | G 91 (021261012) | 254x2,35x8 | ||
| 04-3000-0002 | G 91 (021261011) | 254x2,35x8 | hollow | |
| 04-3000-0003 | G 91 (022217005) | 254x2,35x8/5 | ||
| 04-3001-0001 | G-93 HPC/S5200 | 195x1,95x795 | ||
| 04-3001-0931 | G-93-1 | 175x6,3x1,5 | ||
| 04-3002-0000 | G 95 | 127x0,9x5,0 | ||
| 04-3003-0000 | G 3200 | 201,9x2,15x6,35 | ||
| 04-3006-0000 | G 2001 | 200x2,15x6,3 | ||
| 04-3007-0000 | GTxL | 206x1,93x7,09 | ||
| INVESTRONICA | ||||
| 04-3020-0000 | 245x2,52x8 | |||
| 04-3021-3000 | 245x2,52x8 | |||
| 04-3023-0000 | CV 2 | 45x1,45x5,6 | ||
| 04-3024-0000 | CV 4 | 187x1,95x8 | ||
| 04-3025-0000 | SC 2 short c.edge | 296x2,52x8 | ||
| 04-3025-0000 | 252x2,53x8,3 | |||
| 04-3027-0000 | 291x2,52x7,85 | |||
| 04-3021-3000 | S7081700 G02 | 253x3/2,75x9x7,85 | ||
| KURIS | ||||
| 04-3040-0000 | TexCut 3055(24306) | 178x2,5x8,7 | ||
| 04-3040-0003 | TexCut 3055(46742) | 178x2,5x8,0 | waved | |
| 04-3040-2600 | TexCut 3055(47872) | 176x2,0x6 | ||
| 04-3040-3900 | TexCut 3055(24754) | 178x3,0x9/10,5 | ||
| 04-3040-0840 | TexCut 3010(47015) | 84x1,0x5 | ||
| 04-3041-0000 | TexCut 3070(47968) | 227x3,0x9/10,5 | ||
| 04-3041-2508 | TexCut 3070(48930) | 227x2,5x9/10,5 | ||
| 04-3042-3899 | 63899CT | |||
| F.K. Arna | ||||
| 04-3050-0000 | long cutting edge | 291 x 2,5 x 8 | ||
| 04-3050-0120 | short cutting edge | 291 x 2,5 x 8 | ||
| 04-3050-0194 | 194 x 2,0 x 6 | |||
| LECTRA | ||||
| 04-3060-2700 | Vector 5000/95. | 296 x 2,0 x 7 | ||
| 04-3060-3700 | Vector 5000/95 | 296 x 3,0 x 7 | ||
| 04-3060-0030 | Vector 5000 | 296 x 3,0 x 8,5/6,5 | ||
| 04-3061-2400 | Vector 7000 | 360 x 2,4 x 7 | ||
| 04-3061-0000 | Vector 7000 | 360 x 3,0 x 8,5 | ||
| 04-3061-0024 | Vector 7000 MX9 | 360 x 2,4 x 8,5 | ||
| 04-3062-0000 | Vector 2500 | 89 x 1,5 x 5,5 | ||
| 04-3062-0035 | Vector 2500 | 89 x 1,5 x 5,5/3,5 | ||
| 04-3062-0018 | Vector 2500 HM | 89 x 1,5 x 5,5 | ||
| 04-3063-0002 | with hollow cutting edge | 113 x 2,0 x 6,5 | ||
| 04-3063-0003 | dto. / small tip | 113 x 2,0 x 6,5 | ||
| 04-3064-0000 | System 97 | 85 x 0,8 x 4 | ||
| WASTEMA | ||||
| 04-3080-0000 | TexCut 2050 | 256 x 2 x 8 | ||
| 04-3080-0308 | TexCut 2050 | 256 x 3 x 8 | ||
| ZÜND | ||||
| 04-3090-2600 | Z 26 CT | |||
| 04-3090-4200 | Z 42 CT | |||
| 04-3090-0052 | Z 52 CT | |||
| Други | ||||
| 02-0773-2560 | Round Bullmer/Lectra | dm 28 / 0,3 | ||
| 02-0777-1560 | dto. | dm 45 / 0,3 | ||
Ножове за кътери
Published in
За кроячни машини







