| Код No. | Модел | диам/mm/ | форма | |
| ALLSTAR | 02-3050-0000 | AS-1026 | 50 / | кръг |
| 02-3050-0600 | AS-1026 | 50 / | 6-ъгълна | |
| BULLMER | ||||
| 02-5001-1000 | 602SL / 0250/1 | 50 / | 10-ъгълна | |
| 02-5002-1001 | 604SL | 59 / | 10-ъгълна | |
| 02-5003-1001 | 606SL | 79 / | 10-ъгълна | |
| 02-5004-1010 | 606SL | 100 / | кръг | |
| 02-5004-0010 | 606SL | 100 / | 10-ъгълна | |
| 02-5005-0000 | 801KF | 126 / | кръг | |
| CA/F.K.ARNA | ||||
| 02-5060-0100 | 100 / | кръг | ||
| CRA | ||||
| 02-5060-0000 | 102 / | кръг | ||
| EASTMAN | ||||
| 02-5051-0400 | Buzzaird 80C1-123 | 51,6 / | 4-ъгълна | |
| 02-5052-0000 | Chickadee 80C1-147 | 57,2 / | кръг | |
| 02-5052-0006 | 80C1-149 | 57,2 / | 6-ъгълна | |
| 02-5056-1451 | Falcon | 82,5 / | 6-ъгълна | |
| 02-5053-0000 | 4“ 80C1-59 | 102,0 / | кръг | |
| 02-5053-0141 | 80C1-141 | 102,0 / | кръг | |
| 02-5054-0000 | 5“ 80C1-101 | 127,0 / | кръг | |
| 02-5055-0000 | 5 ¼“ 80C1-61 | 133,0 / | кръг | |
| 02-5055-1390 | 5 1/2 | 139,7 / | кръг | |
| 02-5057-0000 | 6“ 80C1-39 | 152,0 / | кръг | |
| 02-5058-0000 | 7“ | 177,8 / | кръг | |
| HITAKI | ||||
| 02-5080-0600 | 50,0 / | 6-ъгълна | ||
| 02-5101-0000 | 3 ½“ | 89,0 / | кръг | |
| 02-5102-0000 | 5“ | 127,0 / | кръг | |
| HOOGS | ||||
| 02-5151-0000 | FAV/ PIC/ LILI/ RAP | 50,0 / | кръг | |
| 02-5151-0400 | dto. | 50,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5151-0700 | dto. | 50,0 / | 7-ъгълна | |
| 02-5151-1000 | dto. | 50,0 / | 10-ъгълна | |
| 02-5152-0000 | IAK / IAG / Herkules | 60,0 / | кръг | |
| 02-5152-0400 | dto. | 60,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5152-1000 | dto. | 60,0 / | 10-ъгълна | |
| 02-5153-0000 | Z+ST/ USM / ST2000 | 110,0 / | кръг | |
| 02-5153-0400 | dto. | 110,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5153-1000 | dto. | 110,0 / | 10-ъгълна | |
| 02-5154-0000 | X-130 / ST 5000 | 130,0 / | кръг | |
| 02-5154-0400 | dto. | 130,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5154-1000 | dto. | 130,0 / | 10-ъгълна | |
| 02-2177-5000 | Counter knife HM 110-UM5 | |||
| KM | ||||
| 02-5351-0051 | RS 50 | 50,0 / | 7-ъгълна | |
| 02-5351-0800 | RS 100 | 100,0 / | 8-ъгълна | |
| 02-5600-0000 | RS 100 | 100,0 / | кръг | |
| 02-5605-0002 | KRA 5” | 127,0 / | кръг | |
| 02-5606-0002 | KRA 6” | 152,0 / | кръг | |
| 02-5351-5003 | Counter knife for KM 50 | |||
| KURIS | ||||
| 02-5201-0000 | Novita | 50,0 / | кръг | |
| 02-5201-0600 | dto. | 50,0 / | 6-ъгълна | |
| 02-5201-0800 | dto. | 50,0 / | 8-ъгълна | |
| 02-5202-0000 | BOM 30 15762 | 80,0 / | кръг | |
| 02-5202-0400 | BOM 30 16012 | 80,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5202-0600 | dto. 16092 | 80,0 / | 6-ъгълна | |
| 02-5202-0800 | dto. 16162 | 80,0 / | 8-ъгълна | |
| 02-5203-0000 | BOM 101 15772 | 100,0 / | кръг | |
| 02-5203-0400 | dto. 16022 | 100,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5203-0600 | dto. 16102 | 100,0 / | 6-ъгълна | |
| 02-5203-0801 | dto. | 100,0 / | 8-ъгълна | |
| 02-5203-0001 | KRH 10 15712 | 100,0 / | кръг | |
| 02-5203-3002 | KRH 10 Pioneer (hollow) | 100,0 / | кръг | |
| 02-5204-0000 | KRS 550R 15722 | 120,0 / | кръг | |
| 02-5204-0400 | KRS 550V 16052 | 120,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5207-0000 | KRH 15 15732 | 150,0 / | кръг | |
| 02-5207-0400 | KRH 15 16062 | 150,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5205-0000 | KRH 20 15742 | 200,0 / | кръг | |
| 02-5205-0401 | KRH 20 16172 | 200,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5202-2257 | Counter knife 02257 | |||
| 02-5222-1900 | Counter knife 22219CT | |||
| 02-5313-9100 | Counter knife 31391CT | |||
| MAIMIN | ||||
| 02-5301-0000 | Minishear | 50,0 / | кръг | |
| 02-5301-0600 | dto. | 50,0 / | 6-ъгълнъ | |
| 02-5302-0000 | 2,5“ | 63,5 / | кръг | |
| 02-5303-0000 | ACDC 4“ No. 54 | 102,0 / | кръг | |
| 02-5304-0000 | ACDC 5“ | 127,0 / | кръг | |
| 02-5305-0000 | ACDC5 ¼“ No. 59 | 133,0 / | кръг | |
| 02-5306-0000 | ACDC 6” | 152,4 / | кръг | |
| 02-5307-0000 | ACDC 7“ | 177,8 / | кръг | |
| MINIROLLER | ||||
| 02-5704-0000 | 110,0 / | кръг | ||
| 02-5704-1100 | 110,0 / | 4-ъгълна | ||
| RASOR | ||||
| 02-5807-0001 | 50,0 / | кръг | ||
| 02-5807-0051 | 50,0 / | 7-ъгълна | ||
| 02-5800-1100 | D 100 | 100,0 / | кръг | |
| 02-5804-1000 | D 100 | 100,0 / | 4-ъгълна | |
| RIMOLDI | ||||
| 02-5900-0360 | for slitting machine | 360,0 / | кръг | |
| 02-5900-040 | dto. | 400,0 / | кръг | |
| SU LEE | ||||
| 02-5450-0001 | Model 260 4 ¼“ | 110,0 / | кръг | |
| SUPRENA | ||||
| 02-5401-0000 | M 702 | 50,0 / | кръг | |
| 02-5401-0600 | M 700 | 50,0 / | 6-ъгълна | |
| 02-5401-0800 | M 703 | 50,0 / | 8-ъгълна | |
| 02-5403-0000 | R1512 | 100,0 / | кръг | |
| 02-5403-0400 | R1514 | 100,0 / | 4-ъгълна | |
| 02-5403-0600 | R1513 | 100,0 / | 6-ъгълна | |
| 02-5403-0800 | R1515 | 100,0 / | 8-ъгълна | |
| WOLF | ||||
| 02-5501-0400 | Pup | 52,5 / | 4-ъгълна | |
| 02-5502-0000 | Clipper 4” | 101,6 / | кръг | |
| 02-5503-0000 | dto. 4 ¾“ No. 22 | 120,65 / | кръг | |
| 02-5504-0000 | Slim Jim 5 ¼” No. 24 | 133,35 / | кръг | |
| 02-5505-0000 | Blazer 5 ¼“ No. 21 | 133,35 / | кръг | |
| 02-5506-0000 | dto. 6“ No. 16 | 152,4 / | кръг | |
| 02-5506-1800 | dto. 6” No. 18 | 152,4 / | кръг | |
| 02-5507-0000 | dto. 7” No. 19 | 177,8 / | кръг |
Дискови ножове
Published in
За кроячни машини







