| EASTMAN | Код No. | Наименование | Реф-Nr. | Размери mm |
| KM (KS-AU) | 06-6001-0060 | coarse (red) | 181C2-1 | 6,0 x 220 |
| KURIS (KV 1600) | 06-6001-0100 | medium (green) | 181C2-2 | " |
| WOLF | 06-6001-0120 | fine (blue) | 181C2-5 | " |
| HOOGS KM (KS-EU) | ||||
| 06-6002-0060 | coarse (red) | 5,5 x 176 | ||
| 06-6002-0100 | medium (green) | " | ||
| 06-6002-0120 | fine (blue) | " | ||
| BULLMER (COMET) | ||||
| 06-6003-0060 | coarse (red) | 8,0 x 225 | ||
| 06-6003-0100 | medium (green) | " | ||
| 06-6003-0120 | fine (blue) | " | ||
| MAIMIN | 06-6004-0060 | coarse (red) | 7,5 x 175 | |
| 06-6004-0080 | medium (green) | " | ||
| 06-6004-0120 | fine (blue) | " | ||
| LECTRA VECTOR 2500 | ||||
| 06-6607-0100 | Grain 100 rough | 12,0 x 224 | ||
| 06-6607-0150 | Grain 150 med. | 117224 | " | |
| 06-6607-0346 | Grain 240 fine | 115105 | " |
АБРАЗИВНИ / ЗАТОЧВАЩИ/ ЛЕНТИ
Published in
За кроячни машини







